
Kategorie
Hf Gute Qualität und Preis für Geflügelfutter, vertikale Mühle und Pelletmischer
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 600,00 cm * 200,00 cm * 300,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 800,000 kg HF Pro
Basisinformation
| Modell Nr. | 9klp |
| Siebgewebe | Mit Siebgewebe |
| Art der Schleifausrüstung | Futterhammermühle |
| Typ Pelletmühle | Flachmatrizengranulierer |
| Zustand | Neu |
| Anwendbare Materialform | Körnig |
| Name | Pelletlinie für Kleintierfutter |
| Modell | 9klp-Serie |
| Hauptleistung (Kw) | 22 |
| Flache Matrizengröße (mm) | 300*25 |
| Durchmesser der Futterpellets (mm) | 2,5-6 |
| Kapazität (kg/h) | 60-1000 |
| Ersatzteile | Flache Matrize und Walze |
| Stromspannung | 3-phasig/einphasig |
| Zertifizierung | ISO CE BV |
| Farbe | Kundenanforderungen |
| Endprodukt | Pelletfutter |
| Abmessung (L*B*H) | Design |
| Vorteil | Hohe Effizienz |
| Anderer Name | Mini-Pellet-Zufuhrmaschine |
| Transportpaket | Exportieren Sie Holzkistenverpackungen |
| Warenzeichen | Xinhengfu |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8436100000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 600,00 cm * 200,00 cm * 300,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 800,000 kgProduktbeschreibung
HF Gute Qualität und guter Preis, Produktionslinie zur vertikalen Mühle und Mischerpellets für Geflügelfutter1. Einleitung:
Das Gerät ist die erste Wahl für große, mittlere und kleine Futtermittelverarbeitungsbetriebe, Zuchtbetriebe, Düngemittelverarbeitungsbetriebe usw. Es eignet sich für die Hühner-, Enten-, Gänse- und Geflügelzucht, Schweine-, Rinder- und Schafzucht sowie die Kaninchenzucht
2.Produktionsprozess
3. Maschinenmerkmale:
a.Kostenreduzierung, Produktionseffizienz, geeignet für verschiedene Szenarien, Reduzierung der Zuchtkostenb.Einfache Struktur, geringer Platzbedarfc.Verarbeitung von Pellets und Pulvern wie Geflügel und ViehGroße Produktionskapazität, gute Partikelbildung und die Hinzufügung eines Kühlers. Die abgekühlten Futterpartikel haben eine Temperatur, die unter der Raumtemperatur liegt, und erzeugen keinen Wasserdampf, der das Pelletfutter verderben könnte, wodurch es einfacher zu lagern, zu verpacken und zu transportieren ist
4.Technischer Parameter:
| Modell | Leistung (kW) | Gesamtgröße (cm) | Stundenleistung (kg) |
| 9KLP-125 | Einphasig3 | 70x40x80 | 60 |
| 9KLP-150 | 3/Zwei-Phasen4 | 72x42x85 | 120 |
| 9KLP-180 | 5.5 | 92x62x90 | 230 |
| 9KLP-210 | 7.5 | 92x62x92 | 300 |
| 9KLP-230 | 11-15 | 102x50x98 | 450 |
| 9KLP-260 | 18.5 | 100x72x98 | 500-600 |
| 9KLP-300 | 22 | 150x65x150 | 800-1000 |
| Dieseltyp 9KLP-180 | 15 PS | 92x62x90 | 180-200 |
| Dieseltyp 9KLP-210 | 20 PS | 92x62x92 | 240-350 |
5. Pelletgrößen:

