Kategorie
Horizontaler Paddel-Chargenmischer für Hühner- und Geflügelfutter mit Zahnradantrieb und hoher Mischgleichmäßigkeit und geringen Rückständen
Hinweis: Flüssige Zugabe möglich, maximal 3 %.
Basisinformation
Modell Nr. | SJHS |
Volumen (M³) | 0,2/0,5/1/2/3/4/6 |
Kapazität (kg/Schläger) | 100/250/500/1000/1500/2000/3000 |
Lagermarke | SKF |
Reduziermarke | Tongli/Nähen |
Marke für Sicherheitsschalter | Honeywell |
Marke Peumatic Element | Arktis |
Transportpaket | Tablett |
Warenzeichen | Quanmu |
Herkunft | Yangzhou Jiangsu China |
HS-Code | 8436100000 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Modell | Volumen (m³) | Leistung (kW) | Kapazität (kg/Fledermaus) | U/min |
SJHS0.2 | 0,2 | 2,2/3 | 100 | 47 |
SJHS0,5 | 0,5 | 5,5/7,5 | 250 | 59 |
SJHS1 | 1 | 15.11 | 500 | 48 |
SJHS2 | 2 | 18,5/22 | 1000 | 39 |
SJHS3 | 3 | 30/37 | 1500 | 35 |
SJHS4 | 4 | 37/45 | 2000 | 31 |
SJHS6 | 5 | 2×30 | 3000 | 35 |
Note: Liquid addition possible, 3% maximum.