Schwerer Hammerbrecher, der in der Steinbrechlinie verwendet wird
Basisinformation
Modell Nr. | 1820 |
Typ | Hammerbrecher |
Motorentyp | AC Motor |
Motorleistung | 400*2 kW |
Anwendung | Bergbau, Autobahnen, Eisenbahnen, Wasserschutz |
Materialien | Kalkstein, Gips, Kohle, Mergel und Sandschiefer usw |
Auslassgröße | 0-80mm |
Einlassgröße | 1200 mm |
Zustand | Neu |
Kapazität (T/H) | 800-1500 |
Transportpaket | Keine Verpackung |
Warenzeichen | YUF CHINA |
Herkunft | Henan, China |
Produktionskapazität | 100 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Schwerer Hammerbrecher, der in der Steinbrechlinie verwendet wirdEinführung in den schweren Hammerbrecher:
Diese Serie eignet sich zum Zerkleinern von Materialien mit einer Druckfestigkeit von nicht mehr als 200 MPa, wie Kalkstein, Gips, Kohle, Mergel und Sandschiefer usw. Und es hat ein großes Zerkleinerungsverhältnis (die Zufuhrgröße kann bis zu 1000 mm erreichen und die Entladungsgröße beträgt weniger als 25 mm). Es zeichnet sich durch einen vereinfachten Zerkleinerungsprozess, eine gleichmäßige Produktgröße, eine einfache Struktur, einen zuverlässigen Betrieb, eine bequeme Wartung und wirtschaftliche Betriebskosten aus. Weit verbreitet in der Bergbau-, Schmelz-, Baustoff-, Autobahn-, Eisenbahn-, Wasserschutz- und Chemieindustrie sowie in vielen anderen Branchen.
Merkmale des schweren Hammerbrechers
1.Ein Brecher kann anstelle von zwei Maschinen verwendet werden: Grobzerkleinerung + Feinzerkleinerung, und der Preis ist niedrig.
2. Hohe Leistung, kleine Fläche, geringer Energieverbrauch.
3. Die Leistung reicht von 150 Tonnen bis 3000 Tonnen pro Stunde.
4. Die Ausbeute der Primärzerkleinerung beträgt 60-70 %, und das Material wird nach der Siebung durch ein Rüttelsieb zurückgeführt und zerkleinert.
Wichtigste technische Parameter des Hammerbrechers
Modell | Rotordurchmesser (mm) | Futtergröße (mm) | Entladungsgröße (mm) | Kapazität (t/h) | Motorleistung (kW) |
0808 | φ800×800 | ≤500 | 0-50 | 80-100 | 132 |
1310 | φ1310×790 | ≤600 | 0-60 | 100-160 | 160 |
1512 | φ1500×950 | ≤800 | 0-80 | 250-400 | 160×2 |
1615 | φ1650×1160 | ≤1000 | 0-80 | 400-800 | 200×2 |
1620 | φ1660×1900 | ≤1000 | 0-80 | 800-1000 | 400×2 |
1820 | φ1800×1964 | ≤1200 | 0-80 | 800-1500 | 400*2 |
2125 | φ2100×2486 | ≤1600 | 0-100 | 2000-2500 | 1250 |
Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, kontaktieren Sie uns jederzeit.